UPS
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-100w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 100 |
| Dimensions (mm) | 175 (L) x 166 (W) x 125 (H) |
| Weight (kg) | 8 |
| Terminal | T5 |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-36w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 36 |
| Dimensions (mm) | 151 (L) x 65 (W) x 101 (H) |
| Weight (kg) | 2.45 |
| Terminal | F2 |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-370w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 370 |
| Dimensions (mm) | 306 (L) x 168 (W) x 211 (H) |
| Weight (kg) | 28.3 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-620w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 620 |
| Dimensions (mm) | 532 (L) x 207 (W) x 225 (H) |
| Weight (kg) | 57 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-75w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 75 |
| Dimensions (mm) | 181 (L) x 76 (W) x 170 (H) |
| Weight (kg) | 5.8 |
| Terminal | T5 |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | High rate UPS/EPS systems and power switchgear applications |
|---|---|
| Model | HR12-800w |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 800 |
| Dimensions (mm) | 520 (L) x 239 (W) x 222 (H) |
| Weight (kg) | 69 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 61056/60896, Eurobat guide long life, 8S6290 part 4, JIS8702/8704, UL1989, IATA and IMDG |
| Suited for | UPS systems, switchgear devices, CATV and telecom applications |
|---|---|
| Model | DB12-100 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 100 |
| Dimensions (mm) | 330 (L) x 174 (W) x 220 (H) |
| Weight (kg) | 30 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 60896-21/22, Eurobat guide, UL 1989, IATA and IMDG, BS6290 part 4, GB/T19639, and JISC8704 |
| Suited for | UPS systems, switchgear devices, CATV and telecom applications |
|---|---|
| Model | DB12-200 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Dimensions (mm) | 520 (L) x 240 (W) x 222 (H) |
| Weight (kg) | 60 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 60896-21/22, Eurobat guide, UL 1989, IATA and IMDG, BS6290 part 4, GB/T19639, and JISC8704 |
| Suited for | UPS systems, switchgear devices, CATV and telecom applications |
|---|---|
| Model | DB12-230 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 230 |
| Dimensions (mm) | 520 (L) x 240 (W) x 222 (H) |
| Weight (kg) | 65.3 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 60896-21/22, Eurobat guide, UL 1989, IATA and IMDG, BS6290 part 4, GB/T19639, and JISC8704 |
| Suited for | UPS systems, switchgear devices, CATV and telecom applications |
|---|---|
| Model | DB12-55 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 55 |
| Dimensions (mm) | 230 (L) x 138 (W) x 215 (H) |
| Weight (kg) | 17 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 60896-21/22, Eurobat guide, UL 1989, IATA and IMDG, BS6290 part 4, GB/T19639, and JISC8704 |
| Suited for | UPS systems, switchgear devices, CATV and telecom applications |
|---|---|
| Model | DB12-75 |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 75 |
| Dimensions (mm) | 266 (L) x 168 (W) x 213 (H) |
| Weight (kg) | 22.3 |
| Terminal | M8 Fem |
| Compliance Standards | IEC 60896-21/22, Eurobat guide, UL 1989, IATA and IMDG, BS6290 part 4, GB/T19639, and JISC8704 |
Categories
- Alarm (4)
- Backup System (16)
- Energy Storage (39)
- Off Grid (54)
- Telecom (31)
- Vehicle (39)
- Car (10)
- Caravan (20)
- Golf Buggy (19)
- Marine (15)
- Truck (1)